期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317860 | 12 | 小 | |||
3317859 | 15:19 | 5+3+7=15 | 07 | 小 | 错 |
3317858 | 15:16 | 5+3+5=13 | 14 | 大 | 错 |
3317857 | 15:12 | 0+5+2=07 | 13 | 小 | 对 |
3317856 | 15:09 | 7+8+7=22 | 22 | 大 | 对 |
3317855 | 15:05 | 1+8+9=18 | 15 | 大 | 对 |
3317854 | 15:02 | 3+5+4=12 | 03 | 小 | 对 |
3317853 | 14:58 | 9+3+1=13 | 23 | 大 | 错 |
3317852 | 14:55 | 1+8+9=18 | 15 | 大 | 对 |
3317851 | 14:51 | 0+2+3=05 | 10 | 小 | 对 |
3317850 | 14:48 | 0+6+3=09 | 08 | 小 | 对 |
3317849 | 14:44 | 4+3+0=07 | 12 | 小 | 对 |
3317848 | 14:41 | 0+3+1=04 | 16 | 大 | 错 |
3317847 | 14:37 | 5+6+8=19 | 15 | 大 | 对 |
3317846 | 14:34 | 9+7+0=16 | 16 | 大 | 对 |
3317845 | 14:30 | 7+7+4=18 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317859 | 15 | 大 | 单 | ||
3317858 | 13 | 小 | 单 | ||
3317857 | 07 | 小 | 单 | ||
3317856 | 22 | 大 | 双 | ||
3317855 | 18 | 大 | 双 | ||
3317854 | 12 | 小 | 双 | ||
3317853 | 13 | 小 | 单 | ||
3317852 | 18 | 大 | 双 | ||
3317851 | 05 | 小 | 单 | ||
3317850 | 09 | 小 | 单 | ||
3317849 | 07 | 小 | 单 | ||
3317848 | 04 | 小 | 双 | ||
3317847 | 19 | 大 | 单 | ||
3317846 | 16 | 大 | 双 | ||
3317845 | 18 | 大 | 双 | ||
3317844 | 22 | 大 | 双 | ||
3317843 | 16 | 大 | 双 | ||
3317842 | 08 | 小 | 双 | ||
3317841 | 08 | 小 | 双 | ||
3317840 | 09 | 小 | 单 | ||
3317839 | 14 | 大 | 双 | ||
3317838 | 15 | 大 | 单 | ||
3317837 | 11 | 小 | 单 | ||
3317836 | 11 | 小 | 单 | ||
3317835 | 14 | 大 | 双 | ||
3317834 | 12 | 小 | 双 | ||
3317833 | 18 | 大 | 双 | ||
3317832 | 19 | 大 | 单 | ||
3317831 | 11 | 小 | 单 | ||
3317830 | 22 | 大 | 双 | ||
3317829 | 18 | 大 | 双 | ||
3317828 | 24 | 大 | 双 | ||
3317827 | 16 | 大 | 双 | ||
3317826 | 10 | 小 | 双 | ||
3317825 | 16 | 大 | 双 | ||
3317824 | 06 | 小 | 双 | ||
3317823 | 17 | 大 | 单 | ||
3317822 | 14 | 大 | 双 | ||
3317821 | 12 | 小 | 双 | ||
3317820 | 20 | 大 | 双 | ||
3317819 | 09 | 小 | 单 | ||
3317818 | 20 | 大 | 双 | ||
3317817 | 18 | 大 | 双 | ||
3317816 | 04 | 小 | 双 | ||
3317815 | 20 | 大 | 双 | ||
3317814 | 15 | 大 | 单 | ||
3317813 | 04 | 小 | 双 | ||
3317812 | 18 | 大 | 双 | ||
3317811 | 15 | 大 | 单 | ||
3317810 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出14 20 18 15 11 16 06 20 08 19 |